ÉQUIPEMENT STANDARD
• Glissières linéaires
• Serrage pneumatique des outils
• Taraudage rigide
• Échangeur thermique pour armoire électrique
• Lubrification automatique et centralisée
• Système de refroidissement complet
• Convoyeur de copeaux à vis
• Refroidissement par le centre de la broche
• Carénage complet
• Précâblée pour l’installation du 4e axe
• Boîtier de commande électronique portable (MPG)
• Balise lumineuse de signalisation
• Lampe d’éclairage de la zone de travail
• Port USB
• Connexion Ethernet
• Jeu d’outils de mise à niveau
• Jeu d’outils de maintenance
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Pompe haute pression 20 bar pour arrosage par la broche
• Convoyeur de copeaux à chaîne
• 4e axe – Table rotative
• 4e et 5e axes – Table rotative
Caractéristiques techniques
| Contrôle numérique | ||
| Modèle | Fagor 8060 elite 15" / Fanuc 0i-MF Plus 15" | |
|---|---|---|
| Table de travail | ||
| Surface | 2345 x 762 mm. | |
| Nombre de rainures et mesures | 5 - 18 x 130 mm. | |
| Poids admissible sur la table | 1800 Kgs. | |
| Courses et distances | ||
| Course longitudinal X | 2000 mm. | |
| Course transversal Y | 920 mm. | |
| Course vertical Z | 670 mm. | |
| Distance nez de broche / table | 100 - 770 mm. | |
| Distance broche / colonne | 969 mm. | |
| Broche | ||
| Cône de broche | BT-40 | |
| Système d'attachement du cône | Pneumatique | |
| Gamme de vitesses | 10.000 rpm. | |
| Puissance | ||
| Moteur principal (Inter./Cont.) | 30 / 20 HP | |
| Pompe de refroidissement | 0,49 x2 HP | |
| Avances | ||
| Avances rapides - X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Avances de travail - X, Y, Z | 7.5 m/min. | |
| Changeur d’outils | ||
| Nombre d’outils | 24 | |
| Type | Random | |
| Diamètre de l'outil | 125 mm. | |
| Longueur d'outil | 300 mm. | |
| Poids maximum de l’outil | 8 Kgs. | |
| Dimensions et poids | ||
| Poids | 12000 Kg. | |
| Dimensions | 5864 x 3060 x 2985 mm. | |
| Marque: | Travis | |





