EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Guide lineari
• Bloccaggio pneumatico dell’utensile
• Filettatura rigida
• Scambiatore di calore per armadio elettrico
• Lubrificazione automatica e centralizzata
• Sistema completo di raffreddamento
• Evacuatore trucioli a coclea
• Refrigerazione attraverso il mandrino
• Carenatura integrale
• Predisposizione elettrica per 4° asse
• Volantino elettronico portatile (MPG)
• Torretta luminosa di segnalazione
• Lampada d’illuminazione dell’area di lavoro
• Porta USB
• Connessione Ethernet
• Kit di attrezzi per livellamento
• Kit di attrezzi per manutenzione
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Pompa ad alta pressione 20 bar per refrigerazione interna
• Evacuatore trucioli a catena
• 4° asse – Tavola rotante
• 4° e 5° asse – Tavola rotante
Caratteristiche tecniche
| Controllo numerico | ||
| Modello | Fagor 8060 elite 15" / Fanuc 0i-MF Plus 15" | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro | ||
| Superficie | 2345 x 762 mm. | |
| Nº di cave e misure | 5 - 18 x 130 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 1800 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 2000 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 920 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 670 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 100 - 770 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 969 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | BT-40 | |
| Sistema di impostazione utensili | Pneumatico | |
| Gamma delle velocità | 10.000 rpm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale (Inter./Cont.) | 30 / 20 HP | |
| Motore Pompa refrigerante | 0,49 x2 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Avanzamenti veloci - X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Avanzamenti di lavoro - X, Y, Z | 7.5 m/min. | |
| Cambio utensili | ||
| Capacità | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diametro dell'utensile | 125 mm. | |
| Lunghezza utensile | 300 mm. | |
| Massimo peso di utensili | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 12000 Kg. | |
| Dimensioni | 5864 x 3060 x 2985 mm. | |
| Marca: | Travis | |





