Descrizione
Ref. M-1000SL
Caratteristiche tecniche
| Controllo numerico | ||
| Modello | Fagor 8060 elite 10" / Fanuc 0i-MF Plus 15" | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro | ||
| Superficie | 1200 x 600 mm. | |
| Nº di cave e misure | 5 - 18 x 100 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 800 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 1100 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 650 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 600 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 130 - 730 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 710 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | BT-40 | |
| Sistema di impostazione utensili | Pneumatico | |
| Gamma delle velocità | 10.000 rpm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale (Inter./Cont.) | 25 / 15 HP | |
| Motore Pompa refrigerante | 1 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Avanzamenti veloci - X, Y, Z | 30/30/30 m/min. | |
| Avanzamenti di lavoro - X, Y, Z | 8 m/min. | |
| Cambio utensili | ||
| Capacità | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diametro dell'utensile | 78 / 120 mm. | |
| Lunghezza utensile | 300 mm. | |
| Massimo peso di utensili | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 6000~6500 Kg. | |
| Dimensioni | 3000 x 2800 x 3000 mm. | |
| Marca: | Travis | |

