Descrizione
Ref. L-1640S
Caratteristiche tecniche
| Mandrino | ||
| Gamma delle velocità | 45 - 1800 (16 changes) rpm. | |
|---|---|---|
| Nasso mandrino | D1-6 | |
| Diametro foro mandrino | 52 mm. | |
| Cono mandrino orizzontale | MT-6 | |
| Capacità | ||
| Distanza punte | 1000 mm. | |
| Diametro tornibile sul banco | 410 mm. | |
| Diametro tornibile sul carro trasversale | 255 mm. | |
| Larghezza del banco | 250 mm. | |
| Altezza di centri | 205 mm. | |
| Massimo Sezione strumenti | 20 x 20 mm. | |
| Corsa trasversale della diapositiva | 210 mm. | |
| Corsa del carrello portautensili | 140 mm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale | 4,5 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Passi in pollici | 2 a 72 (45 kinds) TPI | |
| Passi metrici | 0,2 a 14 (39 kinds) mm. | |
| Passo diametrale | 8 a 44 (21 kinds) DP | |
| Passi del modulo | 0,3 a 3.5 (18 kinds) MP | |
| Avanzamenti longitudinali | 0,05 a 1,7 mm/rev. | |
| Anticipi trasversali | 0,002 a 0,067 mm/rev. | |
| Contropunta | ||
| Cono cannotto contrapunta | MT4 | |
| Diametro cannotto contrapunta | 50 mm. | |
| Corsa cannotto contrapunta | 120 mm. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 1160 - 1350 Kg. | |
| Dimensioni | 1940 x 850 x 1320 mm. | |
| Marca: | Travis | |

