Descrizione
Ref. L-2260
Caratteristiche tecniche
| Mandrino | ||
| Gamma delle velocità | (12) 25 – 1600 rpm. | |
|---|---|---|
| Nasso mandrino | D1-8 | |
| Diametro foro mandrino | 80 mm. | |
| Cono mandrino orizzontale | MT-7 | |
| Capacità | ||
| Distanza punte | 1500 mm. | |
| Diametro tornibile sul banco | 560 mm. | |
| Diametro tornibile sul carro trasversale | 355 mm. | |
| Larghezza del banco | 350 mm. | |
| Altezza di centri | 280 mm. | |
| Massimo Sezione strumenti | 25 x 25 mm. | |
| Corsa trasversale della diapositiva | 316 mm. | |
| Corsa del carrello portautensili | 130 mm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale | 10 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Diametro vite standard | Ø40 x 4 TPI. / 4 x 6 mm. | |
| Passi in pollici | 2 a 112 (60 kinds) TPI | |
| Passi metrici | 0,2 a 14 (47 kinds) mm. | |
| Passo diametrale | 4 a 112 (50 kinds) DP | |
| Passi del modulo | 0,1 a 7 (34 kinds) MP | |
| Avanzamenti longitudinali | 0,059 a 1,646 (35 kinds) mm/rev. | |
| Anticipi trasversali | 0,020 a 0,573 (35 kinds) mm/rev. | |
| Contropunta | ||
| Cono cannotto contrapunta | MT5 | |
| Diametro cannotto contrapunta | 75 mm. | |
| Corsa cannotto contrapunta | 180 mm. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 2285 - 2690 Kg. | |
| Dimensioni | 2840 x 1150 x 1460 mm. | |
| Marca: | Travis | |

