Descrizione
Ref. M-1000SL
Caratteristiche tecniche
| Controllo numerico | ||
| Modello | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i-MF Plus | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro | ||
| Superficie | 1100 x 510 mm. | |
| Nº di cave e misure | 5 - 18 x 83 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 800 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 1020 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 600 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 610 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 160 - 770 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 550 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | BT-40 | |
| Sistema di impostazione utensili | Pneumatico | |
| Gamma delle velocità | 10.000 rpm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale (Inter./Cont.) | 25 / 15 HP | |
| Motore Pompa refrigerante | 0,5 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Avanzamenti veloci - X, Y, Z | 30/30/24 m/min. | |
| Avanzamenti di lavoro - X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Cambio utensili | ||
| Capacità | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diametro dell'utensile | 80 mm. | |
| Lunghezza utensile | 250 mm. | |
| Massimo peso di utensili | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 4500 Kg. | |
| Dimensioni | 2720 x 2180 x 2720 mm. | |
| Marca: | Travis | |



