Descrizione
Ref. M-2000
Caratteristiche tecniche
| Controllo numerico | ||
| Modello | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i-MF Plus (15") | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro | ||
| Superficie | 2180 x 810 mm. | |
| Nº di cave e misure | 5 - 18 x 100 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 1800 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 2000 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 850 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 710 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 100 - 810 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 900 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | BT-40 | |
| Sistema di impostazione utensili | Pneumatico | |
| Gamma delle velocità | 8.000 rpm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale (Inter./Cont.) | 30 / 20 HP | |
| Motore Pompa refrigerante | 0,75 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Avanzamenti veloci - X, Y, Z | 18/18/10 m/min. | |
| Avanzamenti di lavoro - X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Cambio utensili | ||
| Capacità | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diametro dell'utensile | 75 mm. | |
| Lunghezza utensile | 300 mm. | |
| Massimo peso di utensili | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 8350 Kg. | |
| Dimensioni | 5600 x 2800 x 2800 mm. | |
| Marca: | Travis | |


