Descrizione
Ref. M-1500SL
Caratteristiche tecniche
| Controllo numerico | ||
| Modello | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i-MF Plus 15 | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro | ||
| Misure da tavolo | 1600 x 650 mm. | |
| Nº di cave e misure | 5 - 18 x 100 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 1500 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 1500 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 750 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 650 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 160 - 770 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 765 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | BT-40 | |
| Sistema di impostazione utensili | Pneumatico | |
| Gamma delle velocità | 10.000 rpm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale (Inter./Cont.) | 30 / 20 HP | |
| Motore Pompa refrigerante | 0,75 HP | |
| Avanzamenti | ||
| Avanzamenti veloci - X, Y, Z | 24 / 24 / 20 m/min. | |
| Avanzamenti di lavoro - X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Cambio utensili | ||
| Capacità | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diametro dell'utensile | 80 mm. | |
| Lunghezza utensile | 250 mm. | |
| Massimo peso di utensili | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 6800 Kg. | |
| Dimensioni | 4200 x 2300 x 2300 mm. | |
| Marca: | Travis | |



