Descrizione
Ref. 4EVS
Caratteristiche tecniche
| Tavola di lavoro | ||
| Superficie | 254 x 1370 mm. | |
|---|---|---|
| Nº di cave e misure | 3 - 16 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 340 Kgs. | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 850 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 400 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 370 mm. | |
| Distanza Nasso mandrino a tavola | 70 - 440 mm. | |
| Distanza mandrino a colonna | 214 - 715 mm. | |
| Mandrino | ||
| Cono mandrino | ISO 40 | |
| Gamma delle velocità | 60-4800 (60hz) rpm. | |
| Diametro foro mandrino | 100 mm. | |
| Potenza | ||
| Motore principale | 5 HP | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 1650 Kg. | |
| Dimensioni | 1610 x 1930 x 2415 mm. | |
| Marca: | Travis | |

