Descrizione
Ref. FH-4
Caratteristiche tecniche
| Tavola di lavoro | ||
| Misure da tavolo | 360 x 1325 mm. | |
|---|---|---|
| Nº di cave e misure | 3 (T) x 18 mm. | |
| Peso massimo ammissibile sulla tavola | 400 Kgs. | |
| Turno di tavola | 45 º | |
| Anticipi automatici | X / Y / Z | |
| Corse e distanze | ||
| Corsa longitudinali asse X | 1100 mm. | |
| Corsa trasversale asse Y | 320 mm. | |
| Corsa verticale asse Z | 400 mm. | |
| Mandrino | ||
| Gamma delle velocità | 70 - 2160 rpm. | |
| Cono mandrino verticale | ISO 40 | |
| Cono mandrino orizzontale | ISO 50 | |
| Potenza | ||
| Motore principale | 7.5 HP | |
| Peso e dimensioni | ||
| Peso | 2500 Kg. | |
| Dimensioni | 2520 x 2100 x 1870 mm. | |
| Marca: | Travis | |

