EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Guías lineales
• Amarrador neumático de herramientas
• Roscado rígido
• Intercambiador de calor para armario eléctrico
• Engrase automático y centralizado
• Sistema completo de refrigeración
• Extractor de virutas tipo cadena
• Husillo perforado para refrigeración a través de la hta.
• Carenado integral
• Precableada para instalación 4º eje
• Volante electrónico portátil
• Baliza de señalización
• Lámpara de iluminación
• Entrada USB
• Ethernet
• Juego htas. de nivelación
• Juego htas. de servicio
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Bomba de alta presión 20 bar
• 4º eje - Mesa rotativa
• 4º y 5º eje - Mesa rotativa
Características técnicas
| Control numérico | ||
| Modelo | Fagor 8060 elite 10" / Fanuc 0i-MF Plus 15" | |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | ||
| Superficie | 1200 x 600 mm. | |
| No. de ranuras y medidas | 5 - 18 x 100 mm. | |
| Carga máxima admisible sobre la mesa | 800 Kgs. | |
| Carreras y distancias | ||
| Carrera longitudinal eje X | 1100 mm. | |
| Carrera transversal eje Y | 650 mm. | |
| Carrera vertical eje Z | 600 mm. | |
| Distancia de nariz de husillo a mesa | 130 - 730 mm. | |
| Distancia de husillo a columna | 710 mm. | |
| Cabezal | ||
| Cono del husillo | BT-40 | |
| Sistema de fijación de herramienta: | Neumático | |
| Gama de velocidades | 10.000 rpm. | |
| Potencia | ||
| Motor principal (Inter./Cont.) | 25 / 15 HP | |
| Motor de bomba refrigerante | 1 HP | |
| Avances | ||
| Avances rápidos - ejes X,Y,Z | 30/30/30 m/min. | |
| Avances de trabajo - ejes X,Y,Z | 8 m/min. | |
| Cambiador de herramientas | ||
| Capacidad: | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diámetro de la herramienta | 78 / 120 mm. | |
| Longitud máxima de la herramienta | 300 mm. | |
| Peso máximo de herramienta: | 8 Kgs. | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 6000~6500 Kg. | |
| Dimensiones | 3000 x 2800 x 3000 mm. | |
| Marca: | Travis | |

