EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Guías lineales
• Amarrador neumático de herramientas
• Volante electrónico portátil
• Sistema completo de refrigeración
• Sistema de engrase automático
• Intercambiador de calor para armario eléctrico
• Pistola de aire de limpieza
• Carenado integral
• Baliza de señalización
• Lámpara de iluminación
• Entrada USB
• Ethernet
Características técnicas
| Control numérico | ||
| Modelo | Fanuc 0i-MF Plus 10" | |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | ||
| Superficie | 800 x 420 mm. | |
| No. de ranuras y medidas | 3 - 14 x 125 mm. | |
| Carga máxima admisible sobre la mesa | 250 Kgs. | |
| Carreras y distancias | ||
| Carrera longitudinal eje X | 700 mm. | |
| Carrera transversal eje Y | 450 mm. | |
| Carrera vertical eje Z | 300 mm. | |
| Distancia de nariz de husillo a mesa | 200 - 500 mm. | |
| Distancia de husillo a columna | 464 mm. | |
| Cabezal | ||
| Cono del husillo | BT-40 | |
| Sistema de fijación de herramienta: | Neumático | |
| Gama de velocidades | 12.000 rpm. | |
| Potencia | ||
| Motor principal (Inter./Cont.) | 10 / 7.5 HP | |
| Avances | ||
| Avances rápidos - ejes X,Y,Z | 36 m/min. | |
| Avances de trabajo - ejes X,Y,Z | 8 m/min. | |
| Cambiador de herramientas | ||
| Capacidad: | 20 | |
| Longitud máxima de la herramienta | 250 mm. | |
| Peso máximo de herramienta: | 3 Kgs. | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 2840 Kg. | |
| Dimensiones | 2000 x 1900 x 2300 mm. | |
| Marca: | Travis | |







