ÉQUIPEMENT STANDARD
• Glissières linéaires
• Mandrin hydraulique 3 mors
• Contrepointe hydraulique
• Lampe de stade de travail
• Echangeur thermique dans l’armoire électrique
• Graissage automatique centralisé
• Système de refroidissement complet
• Extracteur à copeaux type chaine
• Port USB
• Lampe d’éclairage
• Pédale pour Ouvrir/fermer le mandrin
• Jeu d’outils de nivellement
• Jeu d’outils de service.
Caractéristiques techniques
| Contrôle numérique | ||
| Modèle | Fanuc 0i-TF Plus 10" | |
|---|---|---|
| Broche | ||
| Gamme de vitesses | 4500 rpm. | |
| Nez de broche | A2-6 | |
| Passage de barre | 52 mm. | |
| Tourelle hydraulique | ||
| Nombre de postes | 8 | |
| Diamètre extérieur outil | 25 mm. | |
| Diamètre intérieur outil | 32 mm. | |
| Capacité | ||
| Diamètre admis sur le banc | 530 mm. | |
| Longueur maximale de tournage | 500 mm. | |
| Diamètre maximale de tournage | 360 mm. | |
| Diamètre mandrin hydraulique | 210 mm. | |
| Courses | ||
| Course longitudinale - axe Z | 500 mm. | |
| Course transversale - axe X | 180 + 20 mm. | |
| Puissance | ||
| Moteur principal (Inter./Cont.) | 20 / 15 HP | |
| Avances | ||
| Avance rapide axe Z | 24 m/min. | |
| Avance rapide axe X | 24 m/min. | |
| Contrepointe hydraulique | ||
| Cône du fourreau | MT4 | |
| Diamètre du fourreau | 70 mm. | |
| Course du fourreau | 110 | |
| Course de la contrepointe | 425 mm. | |
| Dimensions et poids | ||
| Poids | 3500 Kg. | |
| Dimensions | 3320 x 1675 x 1730 mm. | |
| Marque: | Travis | |




