Description
Ref. RP-4080
Caractéristiques techniques
| Table de travail | ||
| Mesures de table | 406 x813 mm. | |
|---|---|---|
| Surface de meulage | 400 x 800 mm. | |
| Distance entre le centre de la broche et la table | 580 mm. | |
| Poids admissible sur la table | 500 Kgs. | |
| Course transversale de la table | 450 mm. | |
| Course longitudinale de la table | 910 mm. | |
| Vitesse de la table | 5 ~ 25 m/min. | |
| Puissance | ||
| Moteur de broche | 5 HP | |
| Spécifications | ||
| Vitesse d'alimentation mm/t 0.1~8 intermitente intermittente | 0.1~8 mm/t | |
| Vitesse rapide | 990 mm/min. | |
| Avance du volant transversal | 0.02 mm/div | |
| Vitesse d'avance automatique | 0,005-0,05 mm/t | |
| Vitesse de descente rapide | 480 mm/min | |
| Avance verticale du volant | 0,005 mm/div | |
| Vitesse de meule | 1450 (50Hz) / 1750 (60Hz) r/min. | |
| Dimensions de meule | 350x40x127 mm. | |
| Dimensions et poids | ||
| Poids | 3400 Kg. | |
| Dimensions | 3600 x 2400 x 1900 mm. | |
| Marque: | Travis | |

